Resultado Final das Eleições Para Conselheiro Escolar
| Seguimento: Alunos | Votos | |
| Conselheiro Comissão de Articulação Pedagógica | Fernanda Kelly Vieira Lopes Marcela dos Reis Karina Vasconcelos Vaçaro Osmar de Oliveira Rabelo | 97 77 76 50 |
| Conselheiro Conselho Fiscal | Mônica Melo Oliveira Jéssica da Silva Peres Luciana da Silva Amaral Jennifer Pessoa Franco | 144 62 37 57 |
| Conselheiro Comissão de execução financeira | Jéssica Soares da Silva Luan Henrique Luis da Silva Carla Oro nao Thiago Ferreira Duarte | 113 75 51 59 |
Guajará-Mirim – RO, 21 de outubro de 2011.
Resultado Final das Eleições Para Conselheiro Escolar
| Seguimento: Professores | Votos | |
| Conselheiro Comissão de Articulação Pedagógica | Adriana Aparecida Muniz Maria Cátia Saraiva dos Santos | 07 05 |
| Conselheiro Conselho fiscal | Walter Ivan Penha Pedraza Adenize Quirino da Silva Ageu Guanacoma Taboza | 09 02 01 |
| Conselheiro Comissão de Execução Financeira | Mônica A. de Assunção Luzia Ribeiro Perdiel | 09 02 |
| Conselheiro Diretoria Executiva | Auricélia Moreira Lima Dircinha de O. Brasil de Castro | 06 06 |
Guajará-Mirim – RO, 21 de outubro de 2011.
Resultado Final das Eleições Para Conselheiro Escolar
| Seguimento: Funcionários | Votos | |
| Conselheiro Comissão de Articulação Pedagógica | Maria José Cuentro Ramos Maria Carolina Amaral da Silva | 20 09 |
| Conselheiro Comissão de Execução Financeira | Simão Pereira da Silva Neto Neuza Barbosa dos Santos | 24 04 |
| Conselheiro Conselho Fiscal | Paulo Oreay Maria de Fátima R. da Cunha Eliana Santiago Ferreira Raimunda Maria L. Mesquita Carmem de Jesus da Silva | 12 07 06 04 02 |
Guajará-Mirim – RO, 21 de outubro de 2011.
Resultado Final das Eleições Para Conselheiro Escolar
| Seguimento: Pais ou Responsáveis | Votos | |
| Conselheiro Comissão de Articulação Pedagógica | Francisca Rejane Montenegro Cristina Lima de Souza | 22 16 |
| Tesoureiro Comissão de Execução Financeira | Maurício Morhy Valéria L. Batista | 25 13 |
| Conselheiro Diretoria Executiva | Maria Aparecida Plácido José Ferreira Malaquias Raimunda da Silva Rozânia Lima dos Santos | 14 14 07 06 |
| Conselheiro Conselho Fiscal | Rosa Maria de Oliveira Gomes Amilson Alves de Freitas Genisa Peres da Silva Ofìlia Alves de Araújo | 17 13 05 03 |
Guajará-Mirim – RO, 21 de outubro de 2011.
JOÃO HURTADO MONTEIRO
Membro da Comissão Eleitoral Escolar
Representante dos Funcionários
CARMESINHA S. MOURA
Membro da Comissão Eleitoral Escolar
Representante dos Professores
JOSIEL DOS REIS NUNES
Membro da comissão Eleitoral Escolar
Representante dos alunos
SEBASTIANA CARNEIRO DA SILVA
Membro da comissão Eleitoral Escolar
Representante dos Pais
Nenhum comentário:
Postar um comentário